焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4190 | 4240 | 4190 | 4160 | 4010 | 3860 | 4420 | 4150 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑50 | - |
產地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發 | 天津友發 | 唐山友發 | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4090 | 4160 | 4140 | 4090 | 3920 | 3770 | 4420 | 4100 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑50 | - |
產地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發 | 天津友發 | 唐山友發 | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
焊管 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 3950 | 4000 | 3970 | 4250 | 4450 | 4390 | 4250 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 天津友發 | 吉林華岐 | 天津友發 | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發 | 邯鄲友發 | |
4寸*3.75 焊管 | 3920 | 3920 | 3920 | 4260 | 4390 | 4310 | 4190 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 天津友發 | 吉林華岐 | 天津友發 | 成都華岐 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發 | 邯鄲友發 |
01月21日
全國15個主要市場1.5寸*3.25 焊管平均價格4165元/噸,較上個交易日上調3元/噸。
全國15個主要市場4寸*3.75 焊管平均價格4107元/噸,較上個交易日上調4元/噸。